Capsule Microphonique de Surface BLM 3
| BLM 3g | |
|---|---|
| Bande passante | 20 Hz - 20 kHz |
| Sensibilité | 19 mV/Pa |
| Niveau de bruit de fond acoustique équivalent (pondéré A) | 12 dB-A |
| Niveau de bruit de fond acoustique équivalent (CCIR) | 23 dB |
| Niveau de signal / bruit (pondéré A) | 82 dB-A |
| Pression acoustique maximum à 0,5% DHT | 128 dB-SPL |
| Dimensions | 200 × 200 × 5 mm |
| Poids | 570 g |
| Finition de surface | gris anti-reflet |
Colette
CCM