Capsule microphonique MK 22
| MK 22 | |
|---|---|
| Bande passante | 40 Hz - 20 kHz |
| Sensibilité | 14 mV/Pa |
| Niveau de bruit de fond acoustique équivalent (pondéré A) | 14 dB-A |
| Niveau de bruit de fond acoustique équivalent (CCIR) | 23 dB |
| Niveau de signal / bruit (pondéré A) | 80 dB-A |
| Pression acoustique maximum à 0,5% DHT | 130 dB-SPL |
| Longueur | 22 mm |
| Diamètre | 20 mm |
| Poids | 17 g |
| Finition de surface | gris anti-reflet (g) ou nickel (ni) |
Même si nos tolérances normales de fabrication sont serrées, des capsules d’un même type peuvent être fournies appairées moyennant un supplément de prix.
Colette
CCM