Capsule microphonique MK 2H
| MK 2 H | |
|---|---|
| Bande passante | 20 Hz - 20 kHz |
| Sensibilité | 15 mV/Pa |
| Niveau de bruit de fond acoustique équivalent (pondéré A) | 11 dB-A |
| Niveau de bruit de fond acoustique équivalent (CCIR) | 23 dB |
| Niveau de signal / bruit (pondéré A) | 83 dB-A |
| Pression acoustique maximum à 0,5% DHT | 130 dB-SPL |
| Longueur | 22 mm |
| Diamètre | 20 mm |
| Poids | 17 g |
| Finition de surface | gris anti-reflet (g) ou nickel (ni) |
Même si les tolérances de fabrication sont serrées, les capsules d’un même type peuvent être fournis appairées moyennant un supplément de prix.
Colette
CCM