Capsule microphonique MK 40
| MK 40 | |
|---|---|
| Bande passante | 80 Hz - 20 kHz |
| Sensibilité | 18 mV/Pa |
| Niveau de bruit de fond acoustique équivalent (pondéré A) | 12 dB-A |
| Niveau de bruit de fond acoustique équivalent (CCIR) | 22 dB |
| Niveau de signal / bruit (pondéré A) | 82 dB-A |
| Pression acoustique maximum à 0,5% DHT | 129 dB-SPL |
| Longueur | 20 mm |
| Diamètre | 22 mm |
| Poids | 17 g |
Colette
Microphones spéciaux