Capsule microphonique MK 5
| MK 5 - omnidirectionnelle |
| Bande passante | 20 Hz - 20 kHz |
| Sensibilité | 10 mV/Pa |
| Niveau de bruit de fond acoustique équivalent (pondéré A) | 14 dB-A |
| Niveau de bruit de fond acoustique équivalent (CCIR) | 26 dB |
| Niveau de signal / bruit (pondéré A) | 80 dB-A |
| Pression acoustique maximum à 0,5% DHT | 133 dB-SPL |
| MK 5 - cardioïde |
| Bande passante | 40 Hz - 20 kHz |
| Sensibilité | 13 mV/Pa |
| Niveau de bruit de fond acoustique équivalent (pondéré A) | 15 dB-A |
| Niveau de bruit de fond acoustique équivalent (CCIR) | 24 dB |
| Niveau de signal / bruit (pondéré A) | 79 dB-A |
| Pression acoustique maximum à 0,5% DHT | 132 dB-SPL |
| Caractéristiques mécaniques |
| Longueur | 27 mm |
| Diamètre | 20 mm |
| Poids | 25 g |
| Finition de surface | gris anti-reflet (g) ou nickel (ni) |
Même si les tolérances de fabrication sont serrées, les capsules d’un même type peuvent être fournis appairées moyennant un supplément de prix.